Lage und Umgebung
Entfernungen
15 km zum Flughafen Leipzig/Halle (Schkeuditz) (LEJ)1 km zum Bahnhof Leipzig Hbf
nächstes Stadtzentrum
Leipzig (1 km)
Veranstaltungsräume
Raumliste
| für Details anklicken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG 7 7010 | 127.0 | 70 | 42 | 105 | |||
| OG 7 Bierzapfanlage | 14.0 | 7 | 4 | 11 | |||
| OG 7 Club gesamt | 360.0 | 200 | 120 | 300 |
|
||
| OG 7 Coworking | 205.0 | 113 | 68 | 170 | |||
| OG 7 gesamt | |||||||
| OG 7 Raum 1 | 35.0 | 19 | 11 | 29 | |||
| OG 7 Raum 2 | 35.0 | 19 | 11 | 29 | |||
| OG 7 Raum 3 | 17.0 | 9 | 5 | 14 | |||
| OG 7 Raum 4 | 33.0 | 18 | 11 | 27 | |||
| OG 7 Raum 5 | 33.0 | 18 | 11 | 27 | |||
| OG 7 Showcooking | 97.0 | 53 | 32 | 80 | |||
| OG 7 Vinothek | 24.0 | 13 | 8 | 20 | |||
