maximale Kapazitäten im Veranstaltungsbereich
59 Personen180 Zimmer
5 Veranstaltungsräume bis zu 71.0 qm
Lage und Umgebung
Entfernungen
9 km zum Flughafen Frankfurt (Rhein-Main) (FRA)2 km zum Bahnhof Frankfurt(Main)Hbf
nächstes Stadtzentrum
Frankfurt am Main (2 km)
Veranstaltungsräume
Raumliste
| für Details anklicken | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy 1 | 35.4 | 19 | 11 | 29 | |||
| Kennedy 2 | 34.4 | 19 | 11 | 28 | |||
| Stresemann 1 | 23.1 | 12 | 7 | 19 | |||
| Stresemann 1 & 2 | 71.0 | 39 | 23 | 59 | |||
| Stresemann 2 | 27.1 | 15 | 9 | 22 | |||
